<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Facebook w&#228;chst in Deutschland um 30%</title>
	<atom:link href="http://www.neunetz.com/2007/11/17/facebook-waechst-in-deutschland-um-30/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neunetz.com/2007/11/17/facebook-waechst-in-deutschland-um-30/</link>
	<description>Ein Blog über die neuen Möglichkeiten im Netz.</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 15:52:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Marcel Weiß</title>
		<link>http://www.neunetz.com/2007/11/17/facebook-waechst-in-deutschland-um-30/#comment-11316</link>
		<dc:creator>Marcel Weiß</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 17:35:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neunetz.com/2007/11/17/facebook-waechst-in-deutschland-um-30/#comment-11316</guid>
		<description>Seh ich auch so, komplette Abl&#246;sung wird es nicht geben. Ist ja aber auch nicht notwendig f&#252;r einen Erfolg von Facebook in Deutschland.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seh ich auch so, komplette Abl&#246;sung wird es nicht geben. Ist ja aber auch nicht notwendig f&#252;r einen Erfolg von Facebook in Deutschland.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rob</title>
		<link>http://www.neunetz.com/2007/11/17/facebook-waechst-in-deutschland-um-30/#comment-11315</link>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 02:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neunetz.com/2007/11/17/facebook-waechst-in-deutschland-um-30/#comment-11315</guid>
		<description>@ Marcel: 

Ich stimme Dir voll und ganz zu! StudiVZ hat eine starke Stellung in Deutschland. Der Netzwerk-Effekt ist auch der Grund, warum Facebook in Deutschland etwas mehr Zeit f&#252;r den Durchbruch brauchen wird. Fast alle deutschen Studenten (und viele andere) sind im StudiVZ vernetzt. Tritt man Facebook bei, findet man dort nur sehr wenige seiner Bekannten - solange man sein Netzwerk innerhalb Deutschlands betrachtet. Hat man allerdings viele Freunde au&#223;erhalb von Deutschland, muss man auf andere SocNets zur&#252;ckgreifen. 

In Frankreich beispielsweise gibt es kein ernstzunehmendes &#196;quivalent zum Facebook - das erkl&#228;rt die h&#246;heren Wachstumsraten.

Ich bin davon &#252;berzeugt, dass Facebook gerade diese Internationalit&#228;t enorme Vorteile gegen&#252;ber dem StudiVZ verschafft. Ob es das StudiVZ in Deutschland mittelfristig allerdings komplett abl&#246;sen kann, bezweifle ich - es sind einfach schon "alle drin". Die meisten werden dann zus&#228;tzlich zum StudiVZ noch im Facebook aktiv werden, um ihre internationalen Kontakte zu pflegen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Marcel: </p>
<p>Ich stimme Dir voll und ganz zu! StudiVZ hat eine starke Stellung in Deutschland. Der Netzwerk-Effekt ist auch der Grund, warum Facebook in Deutschland etwas mehr Zeit f&#252;r den Durchbruch brauchen wird. Fast alle deutschen Studenten (und viele andere) sind im StudiVZ vernetzt. Tritt man Facebook bei, findet man dort nur sehr wenige seiner Bekannten - solange man sein Netzwerk innerhalb Deutschlands betrachtet. Hat man allerdings viele Freunde au&#223;erhalb von Deutschland, muss man auf andere SocNets zur&#252;ckgreifen. </p>
<p>In Frankreich beispielsweise gibt es kein ernstzunehmendes &#196;quivalent zum Facebook - das erkl&#228;rt die h&#246;heren Wachstumsraten.</p>
<p>Ich bin davon &#252;berzeugt, dass Facebook gerade diese Internationalit&#228;t enorme Vorteile gegen&#252;ber dem StudiVZ verschafft. Ob es das StudiVZ in Deutschland mittelfristig allerdings komplett abl&#246;sen kann, bezweifle ich - es sind einfach schon &#8220;alle drin&#8221;. Die meisten werden dann zus&#228;tzlich zum StudiVZ noch im Facebook aktiv werden, um ihre internationalen Kontakte zu pflegen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcel Weiß</title>
		<link>http://www.neunetz.com/2007/11/17/facebook-waechst-in-deutschland-um-30/#comment-11314</link>
		<dc:creator>Marcel Weiß</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 22:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neunetz.com/2007/11/17/facebook-waechst-in-deutschland-um-30/#comment-11314</guid>
		<description>Ja und? Facebook hat gen&#252;gend Kapital eingesammelt, um das in Ruhe herausfinden zu k&#246;nnen. Da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Zumal Facebook ja durchaus neue innovative Wege zu gehen versucht.
Und eine Seite solcher Gr&#246;&#223;e wird sich refinanzieren lassen. Selbst unterirdige Clickraten sind nur halb so schlimm. SocialNetworks verursachen pro Seitenaufruf ja nicht Kosten wie zum Beispiel Videostartups. Bei SNs ist ein positiver Deckungsbeitrag auf jeden Fall greifbarer.

Und AdSense wurde auch nicht an einem Tag gebaut. Um diesen Satz mal anzupassen. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja und? Facebook hat gen&#252;gend Kapital eingesammelt, um das in Ruhe herausfinden zu k&#246;nnen. Da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Zumal Facebook ja durchaus neue innovative Wege zu gehen versucht.<br />
Und eine Seite solcher Gr&#246;&#223;e wird sich refinanzieren lassen. Selbst unterirdige Clickraten sind nur halb so schlimm. SocialNetworks verursachen pro Seitenaufruf ja nicht Kosten wie zum Beispiel Videostartups. Bei SNs ist ein positiver Deckungsbeitrag auf jeden Fall greifbarer.</p>
<p>Und AdSense wurde auch nicht an einem Tag gebaut. Um diesen Satz mal anzupassen. <img src='http://www.neunetz.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.neunetz.com/2007/11/17/facebook-waechst-in-deutschland-um-30/#comment-11313</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 21:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neunetz.com/2007/11/17/facebook-waechst-in-deutschland-um-30/#comment-11313</guid>
		<description>So weit so gut. Aber wie ist es mit den Einnahmen? In der Blogosph&#228;re mehren sich die h&#228;misch-kritischen Artikel, dass es mit der Werbung doch nicht so gut f&#252;r Facebook laufen k&#246;nnte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So weit so gut. Aber wie ist es mit den Einnahmen? In der Blogosph&#228;re mehren sich die h&#228;misch-kritischen Artikel, dass es mit der Werbung doch nicht so gut f&#252;r Facebook laufen k&#246;nnte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcel Weiß</title>
		<link>http://www.neunetz.com/2007/11/17/facebook-waechst-in-deutschland-um-30/#comment-11312</link>
		<dc:creator>Marcel Weiß</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 14:03:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neunetz.com/2007/11/17/facebook-waechst-in-deutschland-um-30/#comment-11312</guid>
		<description>Ich denke, Facebooks Wachstum in D wird haupts&#228;chlich davon ausgebremst, dass mit Studivz ein Platzhirsch genau die Nummer Eins Zielgruppe von Facebook hierzulande &#228;u&#223;erst dominant besetzt h&#228;lt. Der Netzwerkeffekt schl&#228;gt letztenendes alles.
Auf der anderen Seite darf man auch nicht die ganzen Studenten vergessen, die Auslandsemester machen und dort eine Seite kennenlernen, die zwar Studivz &#228;hnlich sieht, aber  von der Gr&#246;&#223;e und Funktionalit&#228;t in einer ganz anderen Liga spielt. Die Zeit spielt auf jeden Fall gegen Studivz, das zunehmend antiquiert wirkt (und mir erscheint es auch, dass man dort von der Entwicklerseite eher suboptimal aufgestellt scheint, vom Konzeptionellen ganz zu schweigen).
Studivz wird auch in 2 Jahren noch ein gro&#223;es deutsches Netzwerk sein. Ob es dann noch das Gr&#246;&#223;te hierzulande sein wird, ist mehr als offen. Ich denke, eher nicht.
Ob es Facebook sein wird? Wer wei&#223;. M&#252;sste ich aber wetten, ich w&#252;rde mein Geld auf Facebook setzen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke, Facebooks Wachstum in D wird haupts&#228;chlich davon ausgebremst, dass mit Studivz ein Platzhirsch genau die Nummer Eins Zielgruppe von Facebook hierzulande &#228;u&#223;erst dominant besetzt h&#228;lt. Der Netzwerkeffekt schl&#228;gt letztenendes alles.<br />
Auf der anderen Seite darf man auch nicht die ganzen Studenten vergessen, die Auslandsemester machen und dort eine Seite kennenlernen, die zwar Studivz &#228;hnlich sieht, aber  von der Gr&#246;&#223;e und Funktionalit&#228;t in einer ganz anderen Liga spielt. Die Zeit spielt auf jeden Fall gegen Studivz, das zunehmend antiquiert wirkt (und mir erscheint es auch, dass man dort von der Entwicklerseite eher suboptimal aufgestellt scheint, vom Konzeptionellen ganz zu schweigen).<br />
Studivz wird auch in 2 Jahren noch ein gro&#223;es deutsches Netzwerk sein. Ob es dann noch das Gr&#246;&#223;te hierzulande sein wird, ist mehr als offen. Ich denke, eher nicht.<br />
Ob es Facebook sein wird? Wer wei&#223;. M&#252;sste ich aber wetten, ich w&#252;rde mein Geld auf Facebook setzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.neunetz.com/2007/11/17/facebook-waechst-in-deutschland-um-30/#comment-11311</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 13:52:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neunetz.com/2007/11/17/facebook-waechst-in-deutschland-um-30/#comment-11311</guid>
		<description>Das stimmt wahrscheinlich.

Mich beeindruckt Facebooks Wachstum in Frankreich am meisten, deshalb bin ich vielleicht mittlerweile weniger euphorisch bei den Zuw&#228;chsen in Deutschland.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das stimmt wahrscheinlich.</p>
<p>Mich beeindruckt Facebooks Wachstum in Frankreich am meisten, deshalb bin ich vielleicht mittlerweile weniger euphorisch bei den Zuw&#228;chsen in Deutschland.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcel Weiß</title>
		<link>http://www.neunetz.com/2007/11/17/facebook-waechst-in-deutschland-um-30/#comment-11310</link>
		<dc:creator>Marcel Weiß</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 13:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neunetz.com/2007/11/17/facebook-waechst-in-deutschland-um-30/#comment-11310</guid>
		<description>Ach ja, nee ich glaub nicht, dass Social Ads und Wachstum gro&#223; was miteinander zu tun haben. Das kommt beim gemeinen Nutzer (noch) nicht an. Und schon gar nicht in dem Ma&#223;, dass es einen (Re-)Aktion provozieren w&#252;rde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach ja, nee ich glaub nicht, dass Social Ads und Wachstum gro&#223; was miteinander zu tun haben. Das kommt beim gemeinen Nutzer (noch) nicht an. Und schon gar nicht in dem Ma&#223;, dass es einen (Re-)Aktion provozieren w&#252;rde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcel Weiß</title>
		<link>http://www.neunetz.com/2007/11/17/facebook-waechst-in-deutschland-um-30/#comment-11309</link>
		<dc:creator>Marcel Weiß</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 13:39:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neunetz.com/2007/11/17/facebook-waechst-in-deutschland-um-30/#comment-11309</guid>
		<description>Ja, die &#220;berschrift ist ja auch etwas bildesk, weil die 30% &#252;ber 16 Tage und nicht t&#228;glich zustandekamen. 
Ich finde trotzdem, dass Facebook sehr gute Wachstumsraten hat. Besonders die Tatsache, dass man international nahezu &#252;berall mit einer guten Rate w&#228;chst, ist nicht zu untersch&#228;tzen. S&#228;ttigung ist dadurch nicht in Sicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, die &#220;berschrift ist ja auch etwas bildesk, weil die 30% &#252;ber 16 Tage und nicht t&#228;glich zustandekamen.<br />
Ich finde trotzdem, dass Facebook sehr gute Wachstumsraten hat. Besonders die Tatsache, dass man international nahezu &#252;berall mit einer guten Rate w&#228;chst, ist nicht zu untersch&#228;tzen. S&#228;ttigung ist dadurch nicht in Sicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.neunetz.com/2007/11/17/facebook-waechst-in-deutschland-um-30/#comment-11307</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 08:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neunetz.com/2007/11/17/facebook-waechst-in-deutschland-um-30/#comment-11307</guid>
		<description>Ich verfolge Tag f&#252;r Tag das Wachstum des L&#228;nder-Netzwerks "Germany". Seit Facebooks Social-Ads-Ank&#252;ndigung verlangsamt sich das t&#228;gliche Wachstum in Deutschland wieder etwas. Keine Ahnung, ob das eher zuf&#228;llig ist oder ob da ein Zusammenhang besteht. Rund 2000 User pro Tag sind sicher nicht wenig, aber 30 Prozent ist ja eine sehr relative Zahl. 30 Prozent Zuwachs auf Basis von mehreren Millionen Mitgliedern w&#228;re viel, 30 Prozent bei einigen Hundertausend zeigt, dass Facebook hier noch einen langen Weg vor sich hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich verfolge Tag f&#252;r Tag das Wachstum des L&#228;nder-Netzwerks &#8220;Germany&#8221;. Seit Facebooks Social-Ads-Ank&#252;ndigung verlangsamt sich das t&#228;gliche Wachstum in Deutschland wieder etwas. Keine Ahnung, ob das eher zuf&#228;llig ist oder ob da ein Zusammenhang besteht. Rund 2000 User pro Tag sind sicher nicht wenig, aber 30 Prozent ist ja eine sehr relative Zahl. 30 Prozent Zuwachs auf Basis von mehreren Millionen Mitgliedern w&#228;re viel, 30 Prozent bei einigen Hundertausend zeigt, dass Facebook hier noch einen langen Weg vor sich hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
