<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ein Jahr nach der Diskussion um eine vermeintliche Internet-Blase</title>
	<atom:link href="http://www.neunetz.com/2008/08/03/ein-jahr-nach-der-diskussion-um-eine-vermeintliche-internet-blase/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neunetz.com/2008/08/03/ein-jahr-nach-der-diskussion-um-eine-vermeintliche-internet-blase/</link>
	<description>Wirtschaft und Gesellschaft im digitalen Zeitalter.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 17:56:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: marcel weiss</title>
		<link>http://www.neunetz.com/2008/08/03/ein-jahr-nach-der-diskussion-um-eine-vermeintliche-internet-blase/#comment-183820</link>
		<dc:creator>marcel weiss</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 05:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neunetz.com/2008/08/03/ein-jahr-nach-der-diskussion-um-eine-vermeintliche-internet-blase/#comment-183820</guid>
		<description>ok, stimmt nicht ganz, was ich eben schrieb. siehe Venturebeat:&lt;br&gt;&quot;As I detailed in my earlier article on Facebook’s valuation, the company values its common stock at $4 billion but also values its preferred stock at $15 billion. The reason for the $15 billion preferred-stock valuation is that preferred stock holders have certain rights, including the right to sell their stock first and get their invested money back before common stockholders are allowed to sell any stock. Facebook’s preferred stockholders, such as Microsoft, also have strategic relationships with the company that are incorporated into the preferred stock valuation.&quot;&lt;br&gt;Das ist dann doch etwas komplizierter. Habe ich aber keine Lust jetzt, das auseinander zu klam&#252;sern. K&#246;nntest Du ja mal auf netzwertig machen. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok, stimmt nicht ganz, was ich eben schrieb. siehe Venturebeat:<br />&#8220;As I detailed in my earlier article on Facebook’s valuation, the company values its common stock at $4 billion but also values its preferred stock at $15 billion. The reason for the $15 billion preferred-stock valuation is that preferred stock holders have certain rights, including the right to sell their stock first and get their invested money back before common stockholders are allowed to sell any stock. Facebook’s preferred stockholders, such as Microsoft, also have strategic relationships with the company that are incorporated into the preferred stock valuation.&#8221;<br />Das ist dann doch etwas komplizierter. Habe ich aber keine Lust jetzt, das auseinander zu klam&#252;sern. K&#246;nntest Du ja mal auf netzwertig machen. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: marcel weiss</title>
		<link>http://www.neunetz.com/2008/08/03/ein-jahr-nach-der-diskussion-um-eine-vermeintliche-internet-blase/#comment-183819</link>
		<dc:creator>marcel weiss</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 05:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neunetz.com/2008/08/03/ein-jahr-nach-der-diskussion-um-eine-vermeintliche-internet-blase/#comment-183819</guid>
		<description>So weit ich wei&#223;, haben weder Facebook noch Microsoft damals das Extrapolieren der Microsoft-Beteiligung zu einer Facebook-Bewertung selbst so kommuniziert oder best&#228;tigt. Das wurde von Beobachtern, Bloggern, Journalisten gemacht. Und ich glaube, dass es ein Missverst&#228;ndnis des MS-Investments war, das haupts&#228;chlich ein strategisches war und auch mehr als nur die eigentlichen Anteile beinhaltete. Man k&#246;nnte jetzt argumentieren, ob das von MS clever war oder nicht, aber das ist eine andere Geschichte.&lt;br&gt;Davon abgesehen, angesichts der Abk&#252;hlung der Wirtschaft weltweit ist die Internetbranche doch noch relativ stabil. Ich habe bis jetzt noch nicht von strukturellen Einbr&#252;chen gelesen, wie es eine Blase nach sich ziehen w&#252;rde. &lt;br&gt;Ich bleibe also dabei, die, die von einer Blase sprachen, haben falsch gelegen. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So weit ich wei&#223;, haben weder Facebook noch Microsoft damals das Extrapolieren der Microsoft-Beteiligung zu einer Facebook-Bewertung selbst so kommuniziert oder best&#228;tigt. Das wurde von Beobachtern, Bloggern, Journalisten gemacht. Und ich glaube, dass es ein Missverst&#228;ndnis des MS-Investments war, das haupts&#228;chlich ein strategisches war und auch mehr als nur die eigentlichen Anteile beinhaltete. Man k&#246;nnte jetzt argumentieren, ob das von MS clever war oder nicht, aber das ist eine andere Geschichte.<br />Davon abgesehen, angesichts der Abk&#252;hlung der Wirtschaft weltweit ist die Internetbranche doch noch relativ stabil. Ich habe bis jetzt noch nicht von strukturellen Einbr&#252;chen gelesen, wie es eine Blase nach sich ziehen w&#252;rde. <br />Ich bleibe also dabei, die, die von einer Blase sprachen, haben falsch gelegen. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Goeldi</title>
		<link>http://www.neunetz.com/2008/08/03/ein-jahr-nach-der-diskussion-um-eine-vermeintliche-internet-blase/#comment-183818</link>
		<dc:creator>Andreas Goeldi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 03:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neunetz.com/2008/08/03/ein-jahr-nach-der-diskussion-um-eine-vermeintliche-internet-blase/#comment-183818</guid>
		<description>Na ja, wenn man so die neusten inoffiziellen Bewertungen fuer Facebook hoert, hat sich das ganze schon ein bisschen entspannt seit den Zeiten von $15 Mia.:&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://venturebeat.com/2008/08/04/facebook-to-let-employees-sell-some-stock-options-at-internal-4-billion-valuation/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://venturebeat.com/2008/08/04/facebook-to-l...&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nicht direkt ein Crash, aber dass das Ding ploetzlich nur noch weniger als einen Drittel wert ist, wuerde ich nicht gerade als Boom bezeichnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na ja, wenn man so die neusten inoffiziellen Bewertungen fuer Facebook hoert, hat sich das ganze schon ein bisschen entspannt seit den Zeiten von $15 Mia.:<br /><a href="http://venturebeat.com/2008/08/04/facebook-to-let-employees-sell-some-stock-options-at-internal-4-billion-valuation/" rel="nofollow"></a><a href="http://venturebeat.com/2008/08/04/facebook-to-l.." rel="nofollow"></a><a href='http://venturebeat.com/2008/08/04/facebook-to-l'>http://venturebeat.com/2008/08/04/facebook-to-l</a>...</p>
<p>Nicht direkt ein Crash, aber dass das Ding ploetzlich nur noch weniger als einen Drittel wert ist, wuerde ich nicht gerade als Boom bezeichnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

