<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Fragw&#252;rdige Zahlen von der Musikindustrie</title>
	<atom:link href="http://www.neunetz.com/2010/01/27/fragwuerdige-zahlen-von-der-musikindustrie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neunetz.com/2010/01/27/fragwuerdige-zahlen-von-der-musikindustrie/</link>
	<description>Wirtschaft und Gesellschaft im digitalen Zeitalter.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 17:56:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Bernd</title>
		<link>http://www.neunetz.com/2010/01/27/fragwuerdige-zahlen-von-der-musikindustrie/#comment-225041</link>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 00:46:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neunetz.com/2010/01/27/fragwuerdige-zahlen-von-der-musikindustrie/#comment-225041</guid>
		<description>Alle paar Monate kommen solche Zahlen wieder - wahrscheinlich damit das Mitleid mit der Musikindustrie auch sch&#246;n erhalten bleibt. Man kann diese Zahlen wirklich einfach ignorieren. Es ist sicher richtig, dass durch den relativ einfachen Zugang zu Inhalten jeder Art eben auch diese Inhalte kostenlos verwendet werden. Das heisst aber sicher nicht, dass ohne Internet die Musikindustrie um 200 bis 250 Milliarden Doller mehr in der Tasche h&#228;tte.  Klingt alles &#228;hnlich wie Statistiken bei denn festgestellt wird wie viel Produktivit&#228;t in Staus auf der Autobahn verloren geht - sicher alles richtig aber wenn es keine Staus g&#228;be w&#228;ren wir noch immer kein Wirtschaftswunderland.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alle paar Monate kommen solche Zahlen wieder &#8211; wahrscheinlich damit das Mitleid mit der Musikindustrie auch sch&#246;n erhalten bleibt. Man kann diese Zahlen wirklich einfach ignorieren. Es ist sicher richtig, dass durch den relativ einfachen Zugang zu Inhalten jeder Art eben auch diese Inhalte kostenlos verwendet werden. Das heisst aber sicher nicht, dass ohne Internet die Musikindustrie um 200 bis 250 Milliarden Doller mehr in der Tasche h&#228;tte.  Klingt alles &#228;hnlich wie Statistiken bei denn festgestellt wird wie viel Produktivit&#228;t in Staus auf der Autobahn verloren geht &#8211; sicher alles richtig aber wenn es keine Staus g&#228;be w&#228;ren wir noch immer kein Wirtschaftswunderland.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

