<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 500 Millionen: Nach dem Google-Jahrzehnt kommt jetzt das Facebook-Jahrzehnt</title>
	<atom:link href="http://www.neunetz.com/2010/07/22/500-millionen-nach-dem-google-jahrzehnt-kommt-jetzt-das-facebook-jahrzehnt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neunetz.com/2010/07/22/500-millionen-nach-dem-google-jahrzehnt-kommt-jetzt-das-facebook-jahrzehnt/</link>
	<description>Wirtschaft und Gesellschaft im digitalen Zeitalter.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 17:56:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Pixelfolk</title>
		<link>http://www.neunetz.com/2010/07/22/500-millionen-nach-dem-google-jahrzehnt-kommt-jetzt-das-facebook-jahrzehnt/#comment-237800</link>
		<dc:creator>Pixelfolk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 15:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neunetz.com/?p=1954#comment-237800</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Jahresr&#252;ckblick 2010: Gewinner und Verlierer im Social Web...&lt;/strong&gt;

Im Jahr 2010 hat sich einiges im SocialMedia-Bereich getan. Facebook und Twitter sind die neuen Zugpferde und sind sorgen f&#252;r laufenden Gespr&#228;chsstoff. Doch wie haben sich andere SocialMedia-Plattformen entwickelt und was hat Google noch in diesem Bere...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jahresr&#252;ckblick 2010: Gewinner und Verlierer im Social Web&#8230;</strong></p>
<p>Im Jahr 2010 hat sich einiges im SocialMedia-Bereich getan. Facebook und Twitter sind die neuen Zugpferde und sind sorgen f&#252;r laufenden Gespr&#228;chsstoff. Doch wie haben sich andere SocialMedia-Plattformen entwickelt und was hat Google noch in diesem Bere&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wie bewirkt man einen Rausschmiss aus dem &#8222;sozialen&#8220; Netzwerk Facebook? &#8211; Ein Selbstversuch (Teil 1) &#171; Introspektrum&#39;s Blog</title>
		<link>http://www.neunetz.com/2010/07/22/500-millionen-nach-dem-google-jahrzehnt-kommt-jetzt-das-facebook-jahrzehnt/#comment-237309</link>
		<dc:creator>Wie bewirkt man einen Rausschmiss aus dem &#8222;sozialen&#8220; Netzwerk Facebook? &#8211; Ein Selbstversuch (Teil 1) &#171; Introspektrum&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 19:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neunetz.com/?p=1954#comment-237309</guid>
		<description>[...] aus dem Leben vieler, vor allem junger Menschen auf der ganzen Welt nicht mehr wegzudenken. Laut Angaben des Betreibers greifen rund die H&#228;lfte der insgesamt 500 Millionen aktiven Nutzer t&#228;glich auf ihren Account zu. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aus dem Leben vieler, vor allem junger Menschen auf der ganzen Welt nicht mehr wegzudenken. Laut Angaben des Betreibers greifen rund die H&#228;lfte der insgesamt 500 Millionen aktiven Nutzer t&#228;glich auf ihren Account zu. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wofür braucht &#8222;Bank&#8220; noch eine Internetseite? &#171; Finance 2.0</title>
		<link>http://www.neunetz.com/2010/07/22/500-millionen-nach-dem-google-jahrzehnt-kommt-jetzt-das-facebook-jahrzehnt/#comment-233595</link>
		<dc:creator>Wofür braucht &#8222;Bank&#8220; noch eine Internetseite? &#171; Finance 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:51:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neunetz.com/?p=1954#comment-233595</guid>
		<description>[...] Marcel Weiss auf neunetz.de &#252;ber die Facebook Zeit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Marcel Weiss auf neunetz.de &#252;ber die Facebook Zeit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Facebook ist das neue Google: Über Abhängigkeiten und Nebenwirkungen » netzwertig.com</title>
		<link>http://www.neunetz.com/2010/07/22/500-millionen-nach-dem-google-jahrzehnt-kommt-jetzt-das-facebook-jahrzehnt/#comment-233590</link>
		<dc:creator>Facebook ist das neue Google: Über Abhängigkeiten und Nebenwirkungen » netzwertig.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neunetz.com/?p=1954#comment-233590</guid>
		<description>[...] Facebook ist auf dem Weg, zum Google des gerade angelaufenen Jahrzehnts zu werden. Diese Aussage h&#246;rt man immer &#246;fter, und tats&#228;chlich gibt es eine Reihe von Anzeichen, die f&#252;r eine derartige Rolle des in seiner Popularit&#228;t ungebrochenen Social Networks sprechen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook ist auf dem Weg, zum Google des gerade angelaufenen Jahrzehnts zu werden. Diese Aussage h&#246;rt man immer &#246;fter, und tats&#228;chlich gibt es eine Reihe von Anzeichen, die f&#252;r eine derartige Rolle des in seiner Popularit&#228;t ungebrochenen Social Networks sprechen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Seba</title>
		<link>http://www.neunetz.com/2010/07/22/500-millionen-nach-dem-google-jahrzehnt-kommt-jetzt-das-facebook-jahrzehnt/#comment-233543</link>
		<dc:creator>Seba</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 20:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neunetz.com/?p=1954#comment-233543</guid>
		<description>Sind echt sehr, sehr imposante Zahlen. Wobei ich die Rechenleistung, bzw. auch den Traffic mit den fast 600 Mill/p.M. am krassesten finde. Bin gespannt, wie die Zukunft des Netztes sich dahingehend weiterentwickeln wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sind echt sehr, sehr imposante Zahlen. Wobei ich die Rechenleistung, bzw. auch den Traffic mit den fast 600 Mill/p.M. am krassesten finde. Bin gespannt, wie die Zukunft des Netztes sich dahingehend weiterentwickeln wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Facebook vernetzt die Menschen &#171; voll-motiviert.de</title>
		<link>http://www.neunetz.com/2010/07/22/500-millionen-nach-dem-google-jahrzehnt-kommt-jetzt-das-facebook-jahrzehnt/#comment-233542</link>
		<dc:creator>Facebook vernetzt die Menschen &#171; voll-motiviert.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 13:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neunetz.com/?p=1954#comment-233542</guid>
		<description>[...] http://www.neunetz.com/2010/07/22/500-millionen-nach-dem-google-jahrzehnt-kommt-jetzt-das-facebook-j... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.neunetz.com/2010/07/22/500-millionen-nach-dem-google-jahrzehnt-kommt-jetzt-das-facebook-j.." rel="nofollow"></a><a href='http://www.neunetz.com/2010/07/22/500-millionen-nach-dem-google-jahrzehnt-kommt-jetzt-das-facebook-j'>http://www.neunetz.com/2010/07/22/500-millionen-nach-dem-google-jahrzehnt-kommt-jetzt-das-facebook-j</a>... [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 007</title>
		<link>http://www.neunetz.com/2010/07/22/500-millionen-nach-dem-google-jahrzehnt-kommt-jetzt-das-facebook-jahrzehnt/#comment-233537</link>
		<dc:creator>007</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 19:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neunetz.com/?p=1954#comment-233537</guid>
		<description>Facebook ist ein noch viel unaufger&#228;umterer Riesenhaufen von Daten, als es die Suchmaschine Google ohnehin schon ist. Bei Googles Such- und Recherchewerkzeugen sehe ich ganz gut durch - bei  Facebook stehe ich wie ein Schwein vor dem Uhrwerk, z.B. hat es soweit ich es &#252;berblicke, keinerlei Ordnungsm&#246;glichkeiten f&#252;r den Newsfeed?&lt;br&gt;Google hat fest umrissene Informations- und Recherchewerkzeuge f&#252;r alles und jedes. Facebook ist nichts weiter als H&#246;ren und Sagen, eine Art erweiterter Dorfklatsch. Au&#223;erdem ist das System von Facebook im Vergleich zu dem von Google immer noch viel zu abgeschlossen. Ich vermisse bei Facebook stringente, &#252;bersichtliche, klare und einfache Strukturen. Beim Otto Normal User hat sich Facebook bisher auch viel weniger verbreitet als Google. Ich pers&#246;nlich wei&#223; damit schlicht nichts anzufangen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook ist ein noch viel unaufger&#228;umterer Riesenhaufen von Daten, als es die Suchmaschine Google ohnehin schon ist. Bei Googles Such- und Recherchewerkzeugen sehe ich ganz gut durch &#8211; bei  Facebook stehe ich wie ein Schwein vor dem Uhrwerk, z.B. hat es soweit ich es &#252;berblicke, keinerlei Ordnungsm&#246;glichkeiten f&#252;r den Newsfeed?<br />Google hat fest umrissene Informations- und Recherchewerkzeuge f&#252;r alles und jedes. Facebook ist nichts weiter als H&#246;ren und Sagen, eine Art erweiterter Dorfklatsch. Au&#223;erdem ist das System von Facebook im Vergleich zu dem von Google immer noch viel zu abgeschlossen. Ich vermisse bei Facebook stringente, &#252;bersichtliche, klare und einfache Strukturen. Beim Otto Normal User hat sich Facebook bisher auch viel weniger verbreitet als Google. Ich pers&#246;nlich wei&#223; damit schlicht nichts anzufangen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wofür brauchen wir eigentlich noch Bargeld? &#171; Finance 2.0</title>
		<link>http://www.neunetz.com/2010/07/22/500-millionen-nach-dem-google-jahrzehnt-kommt-jetzt-das-facebook-jahrzehnt/#comment-233536</link>
		<dc:creator>Wofür brauchen wir eigentlich noch Bargeld? &#171; Finance 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 11:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neunetz.com/?p=1954#comment-233536</guid>
		<description>[...] 500 Millionen: Nach dem google Jahrzehnt kommt das Facebook Jahrzehnt.   51.224943 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 500 Millionen: Nach dem google Jahrzehnt kommt das Facebook Jahrzehnt.   51.224943 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Severin Kistner</title>
		<link>http://www.neunetz.com/2010/07/22/500-millionen-nach-dem-google-jahrzehnt-kommt-jetzt-das-facebook-jahrzehnt/#comment-233533</link>
		<dc:creator>Severin Kistner</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 04:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neunetz.com/?p=1954#comment-233533</guid>
		<description>Google ist Google weil sie finanziell ein solch unglaubliches Wachstum hatten. Vergleichbare Beispiele sind Apple und Microsoft.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Das sind 3 Moloche die alle 30-40 Mrd auf der hohen Kante haben. Die k&#246;nnen sich alles leisten was sie wollen und bek&#228;mpfen sich gegenseitig. Dazu geh&#246;ren Firmen&#252;bernahmen, gigantische Risikoinvestitionen Lobbyarbeit usw.&lt;br&gt;Nicht zu vergessen IBM, Oracle und besonders im Consumerbereich HP. Die k&#246;nnen sich auch pl&#246;tzlich noch zu Wort melden.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ich sehe nicht wo hier Facebook irgendeine Chance hat. Die unglaublich Datenmasse weckt Begehrlichkeiten, aber die Realit&#228;t hei&#223;t &quot;Erstes Jahr mit positivem Cashflow&quot;. Der Umsatz betr&#228;gt gerade einmal etwas &#252;ber 1Mrd. Das die einzige Wachstumsquelle sind mehr User, aber   wenn der Umsatz nur in dieser Proportion steigt dann sind wir bei ca 3Mrd am Ende angelangt. Facebook kann lange autonom bleiben und Erfolg haben, aber bei dem Tanz der Elefanten wird es nie als Akteur teilnehmen k&#246;nnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google ist Google weil sie finanziell ein solch unglaubliches Wachstum hatten. Vergleichbare Beispiele sind Apple und Microsoft.</p>
<p>Das sind 3 Moloche die alle 30-40 Mrd auf der hohen Kante haben. Die k&#246;nnen sich alles leisten was sie wollen und bek&#228;mpfen sich gegenseitig. Dazu geh&#246;ren Firmen&#252;bernahmen, gigantische Risikoinvestitionen Lobbyarbeit usw.<br />Nicht zu vergessen IBM, Oracle und besonders im Consumerbereich HP. Die k&#246;nnen sich auch pl&#246;tzlich noch zu Wort melden.</p>
<p>Ich sehe nicht wo hier Facebook irgendeine Chance hat. Die unglaublich Datenmasse weckt Begehrlichkeiten, aber die Realit&#228;t hei&#223;t &#8220;Erstes Jahr mit positivem Cashflow&#8221;. Der Umsatz betr&#228;gt gerade einmal etwas &#252;ber 1Mrd. Das die einzige Wachstumsquelle sind mehr User, aber   wenn der Umsatz nur in dieser Proportion steigt dann sind wir bei ca 3Mrd am Ende angelangt. Facebook kann lange autonom bleiben und Erfolg haben, aber bei dem Tanz der Elefanten wird es nie als Akteur teilnehmen k&#246;nnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcel Weiss</title>
		<link>http://www.neunetz.com/2010/07/22/500-millionen-nach-dem-google-jahrzehnt-kommt-jetzt-das-facebook-jahrzehnt/#comment-233531</link>
		<dc:creator>Marcel Weiss</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 15:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neunetz.com/?p=1954#comment-233531</guid>
		<description>Ich glaube, Du machst in Deiner Betrachtung einen Fehler: Facebook ist nicht das fertige Bild, sondern der Malkasten. Das Entscheidende f&#252;r FBs Einfluss auf das Web &#252;ber die n&#228;chsten Jahre werden die APIs und die Plattform, vor allem die Au&#223;enintegration, werden. Ein Beispiel: Huffington Post w&#228;chst ma&#223;geblich &#252;ber ihre gut umgesetzte Facebook-Integration. Ich gehe zur HuffPo und sehe sofort, was meine HuffPo lesenden FB-Freunde empfehlen. Egal ob man das pers&#246;nlich gut oder schlecht findet: Es funktioniert und ist f&#252;r die beteiligten Parteien oft sehr attraktiv.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube, Du machst in Deiner Betrachtung einen Fehler: Facebook ist nicht das fertige Bild, sondern der Malkasten. Das Entscheidende f&#252;r FBs Einfluss auf das Web &#252;ber die n&#228;chsten Jahre werden die APIs und die Plattform, vor allem die Au&#223;enintegration, werden. Ein Beispiel: Huffington Post w&#228;chst ma&#223;geblich &#252;ber ihre gut umgesetzte Facebook-Integration. Ich gehe zur HuffPo und sehe sofort, was meine HuffPo lesenden FB-Freunde empfehlen. Egal ob man das pers&#246;nlich gut oder schlecht findet: Es funktioniert und ist f&#252;r die beteiligten Parteien oft sehr attraktiv.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcel Weiss</title>
		<link>http://www.neunetz.com/2010/07/22/500-millionen-nach-dem-google-jahrzehnt-kommt-jetzt-das-facebook-jahrzehnt/#comment-233529</link>
		<dc:creator>Marcel Weiss</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 15:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neunetz.com/?p=1954#comment-233529</guid>
		<description>Nicht wenige Beobachter vermuten, dass Facebook Zahlen oft bewusst niedrig h&#228;lt und bekanntgegebene Kennzahlen oft schon Wochen oder Monate vorher erreicht wurden. Dazu findet man einige Artikel auf Inside Facebook zum Beispiel. (Gr&#252;nde daf&#252;r ist das Niedrighalten vom Ver&#246;ffentlichen von Kostenpunkten; strategisches Timing der Bekanntgaben etc.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht wenige Beobachter vermuten, dass Facebook Zahlen oft bewusst niedrig h&#228;lt und bekanntgegebene Kennzahlen oft schon Wochen oder Monate vorher erreicht wurden. Dazu findet man einige Artikel auf Inside Facebook zum Beispiel. (Gr&#252;nde daf&#252;r ist das Niedrighalten vom Ver&#246;ffentlichen von Kostenpunkten; strategisches Timing der Bekanntgaben etc.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ben_</title>
		<link>http://www.neunetz.com/2010/07/22/500-millionen-nach-dem-google-jahrzehnt-kommt-jetzt-das-facebook-jahrzehnt/#comment-233528</link>
		<dc:creator>ben_</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 13:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neunetz.com/?p=1954#comment-233528</guid>
		<description>Meine Skepsis gegen&#252;ber Facebook kennst Du und es w&#228;re m&#252;&#223;ig, das hier nochmal auszudiskutieren. Wir werden in 5 Jahren sehen, was aus Facebook geworden ist. Bis dahin sage ich artig Danke f&#252;r das gro&#223;artige Douglas Adams Zitat und mag erg&#228;nzen, dass es eine &#228;hnliche, aber etwas kompaktere Aussage vom gro&#223;en Jan Faktor gibt:&lt;br&gt;&lt;br&gt;&quot;Jede Generation gibt der Welt das Gef&#252;hl der Noramlit&#228;t zur&#252;ck.&quot;&lt;br&gt;&lt;br&gt;In diesem Sinne …</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Skepsis gegen&#252;ber Facebook kennst Du und es w&#228;re m&#252;&#223;ig, das hier nochmal auszudiskutieren. Wir werden in 5 Jahren sehen, was aus Facebook geworden ist. Bis dahin sage ich artig Danke f&#252;r das gro&#223;artige Douglas Adams Zitat und mag erg&#228;nzen, dass es eine &#228;hnliche, aber etwas kompaktere Aussage vom gro&#223;en Jan Faktor gibt:</p>
<p>&#8220;Jede Generation gibt der Welt das Gef&#252;hl der Noramlit&#228;t zur&#252;ck.&#8221;</p>
<p>In diesem Sinne …</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: martinlindner</title>
		<link>http://www.neunetz.com/2010/07/22/500-millionen-nach-dem-google-jahrzehnt-kommt-jetzt-das-facebook-jahrzehnt/#comment-233527</link>
		<dc:creator>martinlindner</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neunetz.com/?p=1954#comment-233527</guid>
		<description>Ja, das ist die spannendste Frage f&#252;r mich: Ist Facebook eher so etwas wie e-Mail plus SMS, f&#252;r die Fu&#223;kranken der Webrevolution? Oder ist (wird) es wirklich so etwas wie das Google (die ja tats&#228;chlich das Wissen der Welt bewegen und verarbeiten)? (Gibts eigentlich eine Google-Kultur?) Oder ist es ein webkulturell etwas fortschrittlicheres Studi-VZ plus Payback plus Lifestyle-Fanpage-Communities (so wie fr&#252;her, zur Tempo-Zeit, irgendeine Zigaretten-Firma mal eine Regierung mit &quot;Ministry of Music &amp; Nightlife&quot; deklarierte, das Michael Reinboth bekleidete)?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Die schieren Zahlen machen die Leute ganz wehrlos: Man denkt, dass den Zahlen irgendeine Bedeutung entsprechen _muss_. Aber was die echten Facebook-User, die also da leben, eigentlich dort tun, hat mir noch nie jemand erkl&#228;rt &amp; gezeigt. Warum eigentlich? Das w&#252;rde mich wirklich interessieren.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Meine pers&#246;nliche Aversion liegt nat&#252;rlich daran, dass ich mich immer mehr f&#252;r Semantik &amp; Sprache als f&#252;r das Soziale interessiert habe. Aus der Distanz war mir sogar das durchgeknallt poppige und schmutzige MySpace sympathischer als der seltsam aseptische Streber-Appeal von Facebook. (MySpace war ja das gro&#223;e soziale Ding vor Facebook und nach Friendster, falls sich noch wer dunkel erinnert.) &lt;br&gt;&lt;br&gt;Ich bin jedenfalls gespannt, welche Lebensformen sich in Facebook entwickeln.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, das ist die spannendste Frage f&#252;r mich: Ist Facebook eher so etwas wie e-Mail plus SMS, f&#252;r die Fu&#223;kranken der Webrevolution? Oder ist (wird) es wirklich so etwas wie das Google (die ja tats&#228;chlich das Wissen der Welt bewegen und verarbeiten)? (Gibts eigentlich eine Google-Kultur?) Oder ist es ein webkulturell etwas fortschrittlicheres Studi-VZ plus Payback plus Lifestyle-Fanpage-Communities (so wie fr&#252;her, zur Tempo-Zeit, irgendeine Zigaretten-Firma mal eine Regierung mit &#8220;Ministry of Music &#038; Nightlife&#8221; deklarierte, das Michael Reinboth bekleidete)?</p>
<p>Die schieren Zahlen machen die Leute ganz wehrlos: Man denkt, dass den Zahlen irgendeine Bedeutung entsprechen _muss_. Aber was die echten Facebook-User, die also da leben, eigentlich dort tun, hat mir noch nie jemand erkl&#228;rt &#038; gezeigt. Warum eigentlich? Das w&#252;rde mich wirklich interessieren.</p>
<p>Meine pers&#246;nliche Aversion liegt nat&#252;rlich daran, dass ich mich immer mehr f&#252;r Semantik &#038; Sprache als f&#252;r das Soziale interessiert habe. Aus der Distanz war mir sogar das durchgeknallt poppige und schmutzige MySpace sympathischer als der seltsam aseptische Streber-Appeal von Facebook. (MySpace war ja das gro&#223;e soziale Ding vor Facebook und nach Friendster, falls sich noch wer dunkel erinnert.) </p>
<p>Ich bin jedenfalls gespannt, welche Lebensformen sich in Facebook entwickeln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcel Weiss</title>
		<link>http://www.neunetz.com/2010/07/22/500-millionen-nach-dem-google-jahrzehnt-kommt-jetzt-das-facebook-jahrzehnt/#comment-233522</link>
		<dc:creator>Marcel Weiss</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 03:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neunetz.com/?p=1954#comment-233522</guid>
		<description>Grunds&#228;tzlich richtig, aber: Indirekte Netzwerkeffekte auf&lt;br&gt;zweiseitigen M&#228;rkten k&#246;nnen, wenn entsprechend stark, den&lt;br&gt;Handlungsspielraum der Nutzer ma&#223;geblich einschr&#228;nken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grunds&#228;tzlich richtig, aber: Indirekte Netzwerkeffekte auf<br />zweiseitigen M&#228;rkten k&#246;nnen, wenn entsprechend stark, den<br />Handlungsspielraum der Nutzer ma&#223;geblich einschr&#228;nken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcel Weiss</title>
		<link>http://www.neunetz.com/2010/07/22/500-millionen-nach-dem-google-jahrzehnt-kommt-jetzt-das-facebook-jahrzehnt/#comment-233521</link>
		<dc:creator>Marcel Weiss</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 01:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neunetz.com/?p=1954#comment-233521</guid>
		<description>&quot;Es ging mir dabei um die Aussenwirkung der Aktivit&#228;ten im SN. Wenn&lt;br&gt;etwas FB verl&#228;sst, z.B. weil es &#252;ber Twitter verbreitet wurde, dann&lt;br&gt;ist es ab diesem Zeitpunkt &#246;ffentlich sichtbar und entfaltet (erst&lt;br&gt;dann) eine Wirkung. Eine Diskussion am internen Board einer Gruppe in&lt;br&gt;FB kann 100000 Teilnehmer haben - sie wird ausserhalb - bzw &quot;im&lt;br&gt;Internet&quot; - trotzdem nicht wahrgenommen. Ein einzelner Tweet entfaltet&lt;br&gt;instantan eine gr&#246;ssere Aussenwirkung, als diese 100k, hitzig&lt;br&gt;disputierenden FB-Member.&quot;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Hm, wenn Du Indizierbarkeit durch Suchmaschinen als Kriterium f&#252;r&lt;br&gt;&#214;ffentlichkeit siehst, kann man so argumentieren. Das w&#252;rde ich nicht&lt;br&gt;so sehen. (Alles andere ist Netzwerk A gegen Netzwerk B bevorzugen.)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Dar&#252;ber hinaus k&#246;nnen private Accounts weitestgehend und Fanpages&lt;br&gt;komplett &#246;ffentlich und indizierbar gemacht werden. Gerade der Schritt&lt;br&gt;von Facebook hin zu mehr &#214;ffentlichkeit, auch teilweise schon per&lt;br&gt;default, hat in den letzten Monaten f&#252;r viel Kritik gesorgt.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Im &#220;brigen ist es durchaus diskutabel, ob das Organisieren von&lt;br&gt;Offline-T&#228;tigkeiten wie etwa Demonstrationen nicht auf FB besser&lt;br&gt;m&#246;glich ist als auf Twitter. Aussenwirkung kann sich verschiedentlich&lt;br&gt;&#228;u&#223;ern.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&quot;Darin sehe ich einen systembedingten, qualitativen Unterschied, den&lt;br&gt;FB auch nicht so einfach egalisieren kann, ohne damit seinen&lt;br&gt;zentralistischen Kontrollanspruch aufgeben zu m&#252;ssen.&quot;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Dir ist schon klar, dass Twitter genauso &#039;zentralistisch&#039; ist, oder?&lt;br&gt;Dort ist die default-Einstellung lediglich schon immer auf &#246;ffentlich&lt;br&gt;gesetzt gewesen. :)&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Danke f&#252;r die Gedankenanst&#246;sse!&lt;br&gt;&lt;br&gt;2010/7/22 Disqus &lt;&gt;:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Es ging mir dabei um die Aussenwirkung der Aktivit&#228;ten im SN. Wenn<br />etwas FB verl&#228;sst, z.B. weil es &#252;ber Twitter verbreitet wurde, dann<br />ist es ab diesem Zeitpunkt &#246;ffentlich sichtbar und entfaltet (erst<br />dann) eine Wirkung. Eine Diskussion am internen Board einer Gruppe in<br />FB kann 100000 Teilnehmer haben &#8211; sie wird ausserhalb &#8211; bzw &#8220;im<br />Internet&#8221; &#8211; trotzdem nicht wahrgenommen. Ein einzelner Tweet entfaltet<br />instantan eine gr&#246;ssere Aussenwirkung, als diese 100k, hitzig<br />disputierenden FB-Member.&#8221;</p>
<p>Hm, wenn Du Indizierbarkeit durch Suchmaschinen als Kriterium f&#252;r<br />&#214;ffentlichkeit siehst, kann man so argumentieren. Das w&#252;rde ich nicht<br />so sehen. (Alles andere ist Netzwerk A gegen Netzwerk B bevorzugen.)</p>
<p>Dar&#252;ber hinaus k&#246;nnen private Accounts weitestgehend und Fanpages<br />komplett &#246;ffentlich und indizierbar gemacht werden. Gerade der Schritt<br />von Facebook hin zu mehr &#214;ffentlichkeit, auch teilweise schon per<br />default, hat in den letzten Monaten f&#252;r viel Kritik gesorgt.</p>
<p>Im &#220;brigen ist es durchaus diskutabel, ob das Organisieren von<br />Offline-T&#228;tigkeiten wie etwa Demonstrationen nicht auf FB besser<br />m&#246;glich ist als auf Twitter. Aussenwirkung kann sich verschiedentlich<br />&#228;u&#223;ern.</p>
<p>&#8220;Darin sehe ich einen systembedingten, qualitativen Unterschied, den<br />FB auch nicht so einfach egalisieren kann, ohne damit seinen<br />zentralistischen Kontrollanspruch aufgeben zu m&#252;ssen.&#8221;</p>
<p>Dir ist schon klar, dass Twitter genauso &#39;zentralistisch&#39; ist, oder?<br />Dort ist die default-Einstellung lediglich schon immer auf &#246;ffentlich<br />gesetzt gewesen. :)</p>
<p>Danke f&#252;r die Gedankenanst&#246;sse!</p>
<p>2010/7/22 Disqus &lt;&gt;:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tvundso</title>
		<link>http://www.neunetz.com/2010/07/22/500-millionen-nach-dem-google-jahrzehnt-kommt-jetzt-das-facebook-jahrzehnt/#comment-233520</link>
		<dc:creator>Tvundso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 01:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neunetz.com/?p=1954#comment-233520</guid>
